Fecha 7 – Torneo Cablevisión Apertura 2008
- En la Ciudadela, San Martín (Tucumán) logró un histórico triunfo tras vencer por 3-1 a River Plate, con goles de Gustavo Ibáñez, Daniel Vega y Enzo Bruno. Omar Merlo había abierto la cuenta para los dirigidos por Diego Simeone.
- Inobjetable y clara victoria del conjunto conducido por Guillermo Sanguinetti. Fue 3-1 sobre Godoy Cruz, y el resultado refleja lo sucedido en el Bosque.
- En el estadio Coloso del Parque, Newells venció por la mínima a Independiente, con gol de Cristian Fabbiani y sigue escalando posiciones.
- En el estadio Alberto J. Armando, Tigre venció 3-2, como visitante, a Boca Juniors, con dos goles de Martín Morel y uno de Carlos Luna. Sebastián Battaglia y Jonathan Blanco, en contra, habían puesto el parcial empate para el local.
- Racing pegó primero y se quedó con importantes tres puntos en Avellaneda.
- Cuarta victoria consecutiva de la formación conducida por Hugo Tocalli para ubicarse a dos puntos del líder San Lorenzo.
- En el estadio Julio Humberto Grondona Arsenal venció 3-2 a Banfield, ya que nunca bajó los brazos pese a la adversidad y los buscó hasta el último minuto de juego.
- En la fria noche del Sur, Lanús y Huracán, aburrieron a propios y extraños.
A continuación las posiciones…
| N° | Equipo | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1.843 |
| 2 | Tigre | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1.556 |
| 3 | Vélez | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1.554 |
| 4 | San Martín (T) | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1.714 |
| 5 | Boca | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2.000 |
| 6 | Newell`s | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.244 |
| 7 | Colón | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1.217 |
| 8 | Independiente | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1.518 |
| 9 | Arsenal | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1.482 |
| 10 | Lanús | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1.494 |
| 11 | Gimnasia | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1.024 |
| 12 | Racing | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1.169 |
| 13 | Rosario Central | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1.205 |
| 14 | Argentinos | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1.373 |
| 15 | Godoy Cruz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1.000 |
| 16 | Gimnasia (J) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | 1.024 |
| 17 | River | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 1.723 |
| 18 | Banfield | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1.193 |
| 19 | Estudiantes | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1.867 |
| 20 | Huracán | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1.267 |


"Libre de emisiones de carbono! Esto significa que la energía utilizada en nuestras actividades comerciales no proviene de las emisiones de carbono".





