Fecha 12 del Torneo Cablevisión Apertura 2008

Así quedó conformado el tablero de posiciones luego de concluir la 12ª fecha del Torneo Cablevisión Apertura 2008.

Equipo Pts. J G E P Gf Gc Prom.
1 San Lorenzo 26 12 8 2 2 19 7 1.852
2 Tigre 26 12 8 2 2 19 9 1.640
3 Boca 23 12 7 2 3 22 14 2.000
4 Newell`s 20 12 5 5 2 16 10 1.261
5 Vélez 19 12 5 4 3 17 17 1.523
6 Lanús 18 12 5 3 4 21 19 1.511
7 Estudiantes 18 12 5 3 4 17 15 1.909
8 Colón 17 12 4 5 3 22 17 1.227
9 Racing 16 12 4 4 4 15 14 1.193
10 San Martín (T) 16 12 4 4 4 11 10 1.333
11 Gimnasia 15 12 3 6 3 11 12 1.034
12 Arsenal 15 12 4 3 5 19 22 1.455
13 Banfield 14 12 3 5 4 12 14 1.216
14 Independiente 14 12 3 5 4 10 12 1.477
15 Gimnasia (J) 13 12 4 1 7 14 25 1.034
16 Huracán 12 12 3 3 6 10 19 1.280
17 Rosario Central 11 12 3 2 7 14 17 1.182
18 Godoy Cruz 11 12 3 2 7 18 22 0.917
19 Argentinos 11 12 2 5 5 13 21 1.341
20 River 9 12 1 6 5 12 16 1.659

30 de octubre, 2008 en Deportes »

Dejanos un comentario

Dejanos un comentario

Más Videos

  • La Historia de las Cosas
  • publi
  • publi
  • publi