14ª fecha del torneo apertura Cablevisión 2008
Así quedó conformado el tablero de posiciones, después de que se completó la 14ª fecha del campeonato.
| N° | Equipo | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 9 | 1.844 |
| 2 | Boca | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 14 | 2.022 |
| 3 | Tigre | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 13 | 1.596 |
| 4 | Lanús | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 1.544 |
| 5 | Newell`s | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 12 | 1.267 |
| 6 | Estudiantes | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | 1.900 |
| 7 | Racing | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 14 | 1.211 |
| 8 | Vélez | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 19 | 1.500 |
| 9 | Colón | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 25 | 20 | 1.222 |
| 10 | Gimnasia | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 13 | 1.044 |
| 11 | Arsenal | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 23 | 1.456 |
| 12 | San Martín (T) | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 13 | 1.214 |
| 13 | Banfield | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | 1.222 |
| 14 | Huracán | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | 1.308 |
| 15 | Gimnasia (J) | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 27 | 1.044 |
| 16 | Independiente | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 14 | 1.456 |
| 17 | Argentinos | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 22 | 1.356 |
| 18 | Godoy Cruz | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 24 | 0.929 |
| 19 | Rosario Central | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 20 | 1.156 |
| 20 | River | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 21 | 1.633 |


"Libre de emisiones de carbono! Esto significa que la energía utilizada en nuestras actividades comerciales no proviene de las emisiones de carbono".





