16ª Fecha del torneo Cablevisión apertura 2008
Así quedó el tablero de posiciones.
| N° | Equipo | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 18 | 2.011 |
| 2 | San Lorenzo | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 15 | 1.815 |
| 3 | Tigre | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 16 | 1.593 |
| 4 | Lanús | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 22 | 1.554 |
| 5 | Vélez | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1.533 |
| 6 | Newell`s | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 16 | 1.261 |
| 7 | Estudiantes | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 22 | 1.891 |
| 8 | Colón | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 27 | 20 | 1.239 |
| 9 | Gimnasia | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 14 | 1.065 |
| 10 | Arsenal | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 24 | 1.467 |
| 11 | Racing | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1.196 |
| 12 | Argentinos | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 23 | 1.391 |
| 13 | Banfield | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 18 | 1.217 |
| 14 | Independiente | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 16 | 1.457 |
| 15 | San Martín (T) | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 16 | 1.063 |
| 16 | Huracán | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 24 | 1.278 |
| 17 | Gimnasia (J) | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 30 | 1.022 |
| 18 | Rosario Central | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 22 | 1.163 |
| 19 | Godoy Cruz | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 26 | 0.875 |
| 20 | River | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 | 23 | 1.630 |


"Libre de emisiones de carbono! Esto significa que la energía utilizada en nuestras actividades comerciales no proviene de las emisiones de carbono".





