Fecha 17 del Torneo Apertura Cablevisión 2008
El tablero quedó así.
| N° | Equipo | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 19 | 2.022 |
| 2 | Tigre | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 17 | 1.618 |
| 3 | Lanús | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 23 | 1.570 |
| 4 | San Lorenzo | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 15 | 1.815 |
| 5 | Newell`s | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 16 | 1.280 |
| 6 | Vélez | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 22 | 1.516 |
| 7 | Gimnasia | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 14 | 1.086 |
| 8 | Estudiantes | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 22 | 1.891 |
| 9 | Colón | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 | 21 | 1.226 |
| 10 | Argentinos | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 23 | 1.387 |
| 11 | Banfield | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 18 | 1.237 |
| 12 | Arsenal | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 26 | 1.452 |
| 13 | Racing | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 19 | 1.183 |
| 14 | Gimnasia (J) | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 30 | 1.043 |
| 15 | Independiente | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 17 | 1.441 |
| 16 | San Martín (T) | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 17 | 1.000 |
| 17 | Huracán | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 24 | 1.278 |
| 18 | Rosario Central | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 22 | 1.161 |
| 19 | Godoy Cruz | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 26 | 0.875 |
| 20 | River | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 18 | 26 | 1.613 |


"Libre de emisiones de carbono! Esto significa que la energía utilizada en nuestras actividades comerciales no proviene de las emisiones de carbono".





