Fecha 19 del Torneo Apertura CableVision 2008
Al final del campeonato el tablero de posiciones quedó conformado de la siguiente manera.
| N° | Equipo | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 17 | 1.853 |
| 2 | Boca | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 21 | 2.021 |
| 3 | Tigre | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 19 | 1.667 |
| 4 | Lanús | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 23 | 1.600 |
| 5 | Newell`s | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 18 | 1.284 |
| 6 | Arsenal | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 27 | 1.484 |
| 7 | Estudiantes | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 | 1.874 |
| 8 | Gimnasia | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 17 | 15 | 1.084 |
| 9 | Vélez | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 27 | 1.484 |
| 10 | Colón | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 25 | 1.200 |
| 11 | Argentinos | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 26 | 1.368 |
| 12 | Godoy Cruz | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | 1.211 |
| 13 | Banfield | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 21 | 1.221 |
| 14 | Racing | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | 1.168 |
| 15 | Gimnasia (J) | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 | 1.042 |
| 16 | San Martín (T) | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 18 | 1.053 |
| 17 | Huracán | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | 1.263 |
| 18 | Independiente | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | 1.411 |
| 19 | Rosario Central | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 26 | 1.137 |
| 20 | River | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 20 | 29 | 1.589 |
Todavía falta definir el campeón del torneo entre los tres punteros.
PD: el último apaga la luz…


"Libre de emisiones de carbono! Esto significa que la energía utilizada en nuestras actividades comerciales no proviene de las emisiones de carbono".





