Resultados de la segunda fecha del torneo clausura
Así quedó conformada el tablero de posiciones.
| N° | Equipo | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newell`s | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.320 |
| 2 | Huracán | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.322 |
| 3 | Arsenal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.515 |
| 4 | River | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.598 |
| 5 | Godoy Cruz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.286 |
| 6 | Colón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.216 |
| 7 | Banfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.237 |
| 8 | San Martín (T) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1.095 |
| 9 | Lanús | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.598 |
| 10 | San Lorenzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.845 |
| 11 | Boca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.010 |
| 12 | Gimnasia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.093 |
| 13 | Vélez | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.474 |
| 14 | Rosario Central | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.124 |
| 15 | Estudiantes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.845 |
| 16 | Argentinos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.351 |
| 17 | Independiente | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.392 |
| 18 | Gimnasia (J) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.021 |
| 19 | Tigre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1.610 |
| 20 | Racing | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1.144 |


"Libre de emisiones de carbono! Esto significa que la energía utilizada en nuestras actividades comerciales no proviene de las emisiones de carbono".





