<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogOndaVerde &#187; Ciencia y Tecnología</title>
	<atom:link href="http://blogondaverde.com.ar/category/ciencia-y-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogondaverde.com.ar</link>
	<description>para Ver de Verdad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 02:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El calentamiento global en el Ártico</title>
		<link>http://blogondaverde.com.ar/2009/07/el-calentamiento-global-en-el-artico/</link>
		<comments>http://blogondaverde.com.ar/2009/07/el-calentamiento-global-en-el-artico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[artico]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogondaverde.com.ar/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object type="application/x-shockwave-flash" id="51051" data="http://www.tendencias21.net/v/0bffa502f7ece67225a8270e756404b2b856741d" width="550" height="309"><param name="movie" value="http://www.tendencias21.net/v/0bffa502f7ece67225a8270e756404b2b856741d"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="wmode" value="transparent"><param name="quality" value="high" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogondaverde.com.ar/2009/07/el-calentamiento-global-en-el-artico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre gripe común y gripe A</title>
		<link>http://blogondaverde.com.ar/2009/07/diferencias-entre-gripe-comun-y-gripe-a/</link>
		<comments>http://blogondaverde.com.ar/2009/07/diferencias-entre-gripe-comun-y-gripe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 21:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diferencia]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogondaverde.com.ar/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Para no entrar en pánico y tratar de evitar saturar los servicios sanitarios de emergencia, le ofrecemos un cuadro donde se puede observar las diferencias entre una gripe común y la gripe influenza A H1N1. Por favor tenga en cuenta estos síntomas para su conocimiento y tranquilidad:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para no entrar en pánico y tratar de evitar saturar los servicios sanitarios de emergencia, le ofrecemos un cuadro donde se puede observar las diferencias entre una gripe común y la gripe influenza A H1N1.</p>
<p>Por favor tenga en cuenta estos síntomas para su conocimiento y tranquilidad:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-251" title="cuadrodiferenciasgripe" src="http://www.portalsalud-tv.com.ar/wp-content/uploads/2009/07/cuadrodiferenciasgripe.jpg" alt="cuadrodiferenciasgripe" width="473" height="604" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogondaverde.com.ar/2009/07/diferencias-entre-gripe-comun-y-gripe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda consigue conectar actividad cerebral con movimientos de robot</title>
		<link>http://blogondaverde.com.ar/2009/04/honda-consigue-conectar-actividad-cerebral-con-movimientos-de-robot/</link>
		<comments>http://blogondaverde.com.ar/2009/04/honda-consigue-conectar-actividad-cerebral-con-movimientos-de-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[asimo. brain machine interface]]></category>
		<category><![CDATA[bmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogondaverde.com.ar/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Abrir el maletero de un automóvil y controlar el aire acondicionado del hogar sin mover las manos y apenas con desearlo podría ser realidad gracias a una nueva tecnología de la firma automovilística Honda, que conecta la actividad cerebral con los movimientos de un robot. Honda Motor Co. ha desarrollado una técnica para leer la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abrir el maletero de un automóvil y controlar el aire acondicionado del hogar sin mover las manos y apenas con desearlo podría ser realidad gracias a una nueva tecnología de la firma automovilística Honda, que conecta la actividad cerebral con los movimientos de un robot.</p>
<p>Honda Motor Co. ha desarrollado una técnica para leer la corriente generada por la actividad cerebral así como el cambio de flujo sanguíneo en el cerebro cuando una persona piensa en cuatro movimientos simples: mover la mano derecha, mover la mano izquierda, correr y comer.</p>
<p>Honda logró analizar esos pensamientos para transmitirlos luego, sin necesidad de cables, a su robot de forma humana, llamado Asimo.</p>
<p>En un video mostrado en la casa matriz de Tokio, una persona que lleva un casco permanece sentada inmóvil al mismo tiempo que piensa mover su mano derecha: un pensamiento que es recogido por los electrodos del casco. Tras varios segundos, Asimo, programado para responder a los estímulos cerebrales, levantó su mano derecha.</p>
<p><a href="http://blogondaverde.com.ar/2009/04/honda-consigue-conectar-actividad-cerebral-con-movimientos-de-robot/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Honda dijo que la tecnología no puede ser sometida a una demostración en público ante las posibles distracciones de la persona a la que sea aplicada. Otro problema radica en que la configuración cerebral varía profundamente de persona a persona, por lo que es necesario estudiarlas dos o tres horas antes a fin de que la tecnología funcione debidamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogondaverde.com.ar/2009/04/honda-consigue-conectar-actividad-cerebral-con-movimientos-de-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No es indicio de salud el estar bien adaptado a una sociedad enferma&#8230;</title>
		<link>http://blogondaverde.com.ar/2009/03/no-es-indicio-de-salud-el-estar-bien-adaptado-a-una-sociedad-enferma/</link>
		<comments>http://blogondaverde.com.ar/2009/03/no-es-indicio-de-salud-el-estar-bien-adaptado-a-una-sociedad-enferma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[addendum]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogondaverde.com.ar/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[NO TE DEJES ENGAÑAR MAS!!! basta de mentiras y todas las boludeces que nos meten en la cabeza&#8230; Mirá Zeitgeist Addendum en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>NO TE DEJES ENGAÑAR MAS!!!</strong></span> basta de mentiras y todas las boludeces que nos meten en la cabeza&#8230;</p>
<p><a href="http://blogondaverde.com.ar/2009/03/no-es-indicio-de-salud-el-estar-bien-adaptado-a-una-sociedad-enferma/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<div id="text" class="curved" style="margin: auto; padding: 20px; background-color: #1e1e1e; color: #ffffff; width: 400px;">
<h1>Mirá Zeitgeist Addendum en</h1>
<p><a title="Mirá la película en Maceco" href="http://maceco.com.ar/" target="_blank"><img src="http://maceco.com.ar/imagenes/macecotop.png" border="0" alt="" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogondaverde.com.ar/2009/03/no-es-indicio-de-salud-el-estar-bien-adaptado-a-una-sociedad-enferma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://maceco.com.ar/videos/addendumtrailer.flv" length="3756220" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Flip Mino HD, videocámara 720p</title>
		<link>http://blogondaverde.com.ar/2009/02/flip-mino-hd-videocamara-720p/</link>
		<comments>http://blogondaverde.com.ar/2009/02/flip-mino-hd-videocamara-720p/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 03:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[flip]]></category>
		<category><![CDATA[mino hd]]></category>
		<category><![CDATA[videocamara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogondaverde.com.ar/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Manteniendo la facilidad de uso que caracteriza a esta exitosa familia de videocámaras, la Flip Mino HD es la primera de su estirpe en ofrecer grabación de vídeo en alta definición. Concretamente, esta nueva Flip Mino HD trabaja nativamente en modo 720p, es decir, cada fotograma está formado por una matriz de 1.280 x 720 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogondaverde.com.ar/wp-content/uploads/2009/02/mino_hd.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1543" title="mino_hd" src="http://blogondaverde.com.ar/wp-content/uploads/2009/02/mino_hd-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
<p>Manteniendo la facilidad de uso que caracteriza a esta exitosa familia de videocámaras, la Flip Mino HD es la primera de su estirpe en ofrecer grabación de vídeo en alta definición.</p>
<p>Concretamente, esta nueva Flip Mino HD trabaja nativamente en modo 720p, es decir, cada fotograma está formado por una matriz de 1.280 x 720 píxeles con escaneado progresivo. Y parece que la calidad de imagen será bastante buena, si obviamos las limitaciones de su óptica, ya que la Flip Mino HD utiliza un flujo de bits (bitrate) de 9 Mb por segundo.</p>
<p>Para hacernos una idea, esta cifra está lejos de los ideales 14 a 16 Mbps de las emisiones en alta definición, pero es superior a la que ofrecen la mayoría de servicios de descargas de vídeos en alta definición en Internet, entre ellos iTunes. Así pues, si tomamos como referencia la buena acogida que están teniendo estos últimos, a pesar de sus evidentes limitaciones, es de suponer que esta básica videocámara de alta definición obtenga un éxito similar.</p>
<p>Para almacenar nuestras detalladas creaciones, la Flip Mino HD cuenta con 4 GB de memoria interna, donde, además de guardar una aplicación multiplataforma para editar y subir vídeos a Internet, podremos guardar hasta una hora de vídeo HD 720p.</p>
<p><a href="http://blogondaverde.com.ar/wp-content/uploads/2009/02/flip-mino-hd.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1545" title="flip-mino-hd" src="http://blogondaverde.com.ar/wp-content/uploads/2009/02/flip-mino-hd.jpg" alt="" width="250" height="217" /></a></p>
<p>Además de todo esto, esta sencilla videocámara tiene una diminuta pantalla de 1,5 pulgadas, una batería que le proporciona hasta 2 horas de autonomía y un puerto USB, que es la única forma que tiene el vídeo de salir al exterior.</p>
<p>Disponible en negro o con una carcasa personalizada, la Flip Mino HD ya se puede comprar en la tienda online de sus creadores previo pago de 230 dólares que cuesta y vale.</p>
<p><a href="http://www.theflip.com/products_flip_mino.shtml#scene=sceneMain" target="_blank">Link</a>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogondaverde.com.ar/2009/02/flip-mino-hd-videocamara-720p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISCLOSURE PROJECT OVNI</title>
		<link>http://blogondaverde.com.ar/2008/12/disclosure-project-ovni/</link>
		<comments>http://blogondaverde.com.ar/2008/12/disclosure-project-ovni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Hechos históricos]]></category>
		<category><![CDATA[disclosure]]></category>
		<category><![CDATA[ovni]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogondaverde.com.ar/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Para los mas ansiosos saquen los primeros 2 minutos del viejo que presenta. Desde mayo del 2001 un grupo de 400 testigos de la comunidad de inteligencia, gubernamental y militar han declarado sobre sus experiencias directas, personales, de primera mano con OVNIs, ETs y tecnología ET, en el marco del Proyecto Revelación (Disclosure Project). A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogondaverde.com.ar/2008/12/disclosure-project-ovni/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><span style="color: #00ff00;"><strong>Para los mas ansiosos saquen los primeros 2 minutos del viejo que presenta.</strong></span><br />
Desde mayo del 2001 un grupo de 400 testigos de la comunidad de inteligencia, gubernamental y militar han declarado sobre sus experiencias directas, personales, de primera mano con OVNIs, ETs y tecnología ET, en el marco del Proyecto Revelación (Disclosure Project). A pesar de sus esfuerzos, el gobierno de USA sigue el proceso de encubrimiento de evidencias de vida extraterrestre en el planeta Tierra.<br />
El Dr. Steven Greer, arroja un poco más de luz acerca de los objetivos y premisas de la iniciativa. Tenemos cientos de testigos cuyas declaraciones, documentos de gobierno y evidencia relacionada demostrarán que los OVNIs existen &#8211; y que algunos de ellos son hechos por humanos usando adelantos extraordinarios en física, en generación de energía y propulsión. Para abreviar, las tecnologías necesarias para reemplazar el motor de combustión interna y los combustibles fósiles existen ya en estos proyectos clandestinos &#8211; proyectos que nosotros hemos pagado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogondaverde.com.ar/2008/12/disclosure-project-ovni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google incorpora el videochat a Gmail</title>
		<link>http://blogondaverde.com.ar/2008/11/google-incorpora-el-videochat-a-gmail/</link>
		<comments>http://blogondaverde.com.ar/2008/11/google-incorpora-el-videochat-a-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videochar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogondaverde.com.ar/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[El servicio de correo del buscador, Gmail, estrena las funciones de chat y vídeo El operador de internet Google ha incorporado a su servicio de correo electrónico Gmail las funciones de chat y vídeo, lo que permite hablar con los contactos y verlos simultáneamente. Para utilizar esta nueva función, el usuario tiene que tener una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1337" title="gmail-logo-google" src="http://blogondaverde.com.ar/wp-content/uploads/2008/11/gmail-logo-google-300x217.jpg" alt="" width="187" height="136" /></p>
<p>El servicio de correo del buscador, <strong><span style="color: #3366ff;">G</span><span style="color: #ff0000;">m</span><span style="color: #ffff00;">a</span><span style="color: #3366ff;">i</span><span style="color: #00ff00;">l</span></strong>, estrena las funciones de <span style="color: #ffff00;"><strong>chat y vídeo</strong></span><br />
<span id="more-1336"></span><br />
El operador de internet Google ha incorporado a su servicio de correo electrónico Gmail las funciones de chat y vídeo, lo que permite hablar con los contactos y verlos simultáneamente.</p>
<p>Para utilizar esta nueva función, el usuario tiene que tener una webcam y acceder a un programa de navegación desde el propio correo.</p>
<p>Según informó Google para utilizar el servicio basta con abrir Gmail e iniciar una sesión de chat. Entonces aparecerá un pequeño icono verde junto al nombre de la persona con la que se contacta, que indica que está conectado por vídeo.</p>
<p>Se hace clic en el menú &#8220;vídeo y más&#8221; situado en la parte inferior de la ventana de Gmail y se selecciona &#8220;empezar videochat&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogondaverde.com.ar/2008/11/google-incorpora-el-videochat-a-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNN Hologram (Complete Video) / CNN Election Night 2008</title>
		<link>http://blogondaverde.com.ar/2008/11/cnn-hologram-complete-video-cnn-election-night-2008/</link>
		<comments>http://blogondaverde.com.ar/2008/11/cnn-hologram-complete-video-cnn-election-night-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[chicago]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[holograma]]></category>
		<category><![CDATA[jessica yellin]]></category>
		<category><![CDATA[precidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[via hologram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogondaverde.com.ar/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos la periodista de CNN Jessica Yellin hizo un contacto en vivo con Wolf Blitzer desde Chicao via Holograma, tecnologia de punta en CNN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante las <span style="color: #ff0000;"><strong>elecciones presidenciales</strong></span> en <strong><span style="color: #ff0000;">Esta</span><span style="color: #ffffff;">dos Un</span><span style="color: #3366ff;">idos</span></strong> la periodista de <strong><span style="color: #ff0000;">C</span><span style="color: #ffffff;">N</span><span style="color: #3366ff;">N</span></strong> <span style="color: #ffff00;"><strong>Jessica Yellin</strong></span> hizo un contacto en vivo con Wolf Blitzer desde Chicao <span style="color: #00ccff;"><strong>via Holograma</strong></span>, tecnologia de punta en <strong><span style="color: #ff0000;">C</span><span style="color: #ffffff;">N</span><span style="color: #3366ff;">N</span></strong>.</p>
<p><a href="http://blogondaverde.com.ar/2008/11/cnn-hologram-complete-video-cnn-election-night-2008/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogondaverde.com.ar/2008/11/cnn-hologram-complete-video-cnn-election-night-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos japoneses logran clonar a una rata muerta hace 16 años</title>
		<link>http://blogondaverde.com.ar/2008/11/cientificos-japoneses-logran-clonar-a-una-rata-muerta-hace-16-anos/</link>
		<comments>http://blogondaverde.com.ar/2008/11/cientificos-japoneses-logran-clonar-a-una-rata-muerta-hace-16-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 17:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[celula]]></category>
		<category><![CDATA[cientifico]]></category>
		<category><![CDATA[clonar]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[mamut]]></category>
		<category><![CDATA[muerto]]></category>
		<category><![CDATA[raton]]></category>
		<category><![CDATA[riken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogondaverde.com.ar/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[El hallazgo abre el camino para clonar animales ya extinguidos como los mamuts. Extrajeron el núcleo de células del tejido cerebral del ratón muerto, y lo inyectaron en una célula carente de núcleo, extraída de un ratón vivo. Científicos japoneses anunciaron el martes que crearon clones a partir de un ratón muerto y congelado desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogondaverde.com.ar/wp-content/uploads/2008/11/ratitas.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1283" title="ratitas" src="http://blogondaverde.com.ar/wp-content/uploads/2008/11/ratitas.jpg" alt="" width="206" height="128" /></a></p>
<p>El hallazgo abre el camino para <span style="color: #ffff00;"><strong>clonar animales</strong></span> <span style="color: #993300;"><strong>ya extinguidos</strong></span> <span style="color: #808000;"><strong>como los mamuts</strong></span>. Extrajeron el núcleo de células del tejido cerebral del <span style="color: #c0c0c0;"><strong>ratón</strong></span> muerto, y lo inyectaron en una célula carente de núcleo, extraída de un ratón vivo.<br />
<span id="more-1282"></span><br />
Científicos japoneses anunciaron el martes que crearon clones a partir de un ratón muerto y congelado desde hace 16 años, abriendo así camino a investigaciones sobre mamíferos ya extinguidos como los mamut.</p>
<p>Científicos del instituto público de investigación Riken utilizaron la célula congelada de un ratón, que había sido preservado a 20 grados Celsius bajo cero.</p>
<p>Los científicos, cuyos resultados fueron publicados en los Anales de la Academia Nacional estadounidense de las Ciencias (PNAS), esperan que el experimento, el primero de este tipo, abra la vía para clonar a animales extinguidos.</p>
<p>El equipo científico ha explicado que han creado ratones clonados sanos a partir de estas células madre embrionarias a través de una serie de transferencias nucleares&#8221;, a partir de un método de &#8220;clonación modificado&#8221;.</p>
<p>El estudio demuestra que esta técnica de transferencia nuclear podría utilizarse para llegar a resucitar animales o &#8220;para mantener un excedente de muestras de tejido congelado durante periodos prolongados sin necesidad de criopreservación&#8221;.</p>
<p>En ese sentido, Wakayama ha abierto la posibilidad de que en un futuro se utilicen óvulos de elefante para &#8220;resucitar&#8221; mamuts, aunque todavía deben aclararse varias cuestiones técnicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogondaverde.com.ar/2008/11/cientificos-japoneses-logran-clonar-a-una-rata-muerta-hace-16-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Química verde flúo</title>
		<link>http://blogondaverde.com.ar/2008/10/quimica-verde-fluo/</link>
		<comments>http://blogondaverde.com.ar/2008/10/quimica-verde-fluo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eFe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[chancho]]></category>
		<category><![CDATA[fluo]]></category>
		<category><![CDATA[martin chalfie]]></category>
		<category><![CDATA[medusa]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[osamu shimomura]]></category>
		<category><![CDATA[proteina]]></category>
		<category><![CDATA[quimica]]></category>
		<category><![CDATA[roger tsien]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogondaverde.com.ar/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de la Proteína Verde Fluorescente, identificada en un tipo de medusa. Tras aislar el gen, aplicaron la fluorescencia a la investigación, por ejemplo, del desarrollo de metástasis. El investigador, en su laboratorio, sigue con certeza el itinerario de una célula cancerosa, que ya no puede pasar inadvertida porque tiene un brillo especial, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se trata de la Proteína <span style="color: #00ff00;"><strong>Verde Fluorescente</strong></span>, identificada en un tipo de medusa. Tras aislar el gen, aplicaron la <span style="color: #ff00ff;"><strong>fluorescencia</strong></span> a la investigación, por ejemplo, del desarrollo de metástasis.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Chancho Fluo" src="http://www.elpetshop.com/39.jpg" alt="" width="200" height="150" /></p>
<p><span id="more-996"></span></p>
<p>El investigador, en su laboratorio, sigue con certeza el itinerario de una célula cancerosa, que ya no puede pasar inadvertida porque tiene un brillo especial, y así determina cuándo y cómo produce metástasis. El ejemplo es sólo uno de entre la infinidad de aplicaciones de la Proteína Verde Fluorescente (GFP), cuyo uso tardó menos de 15 años en hacerse imprescindible en miles de laboratorios científicos. El japonés Osamu Shimomura –que la descubrió–, el norteamericano Martin Chalfie –que avizoró sus aplicaciones– y el también norteamericano Roger Tsien –que la perfeccionó– obtuvieron ayer el Premio Nobel de Química.</p>
<p>Además, la GFP permitió desarrollar chanchos fluorescentes. Pero eso viene al final. En la década de 1960, el investigador japonés Osamu Shimomura se interesó en una aguaviva, una medusa del Pacífico norte llamada aequorea victoria, que tiene la propiedad de ser fluorescente: bajo la luz azul o la ultravioleta, ante estímulos como el contacto físico o el movimiento de las aguas, responde con un brillo de color verde, probablemente para espantar a sus predadores. Shimomura aisló la proteína causante de ese fenómeno, hoy llamada Proteína Verde Fluorescente (GFP).</p>
<p>fte: <a href="http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-113043-2008-10-09.html" target="_blank">pagina12.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogondaverde.com.ar/2008/10/quimica-verde-fluo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

